平成29年第5回福岡市議会(定例会)
議案
【会派名】自民:自由民主党福岡市議団、公明:公明党福岡市議団、市民ク:福岡市民クラブ、共産:日本共産党福岡市議団、みらい:みらい福岡市議団、維新:福岡維新の会、自民新:自民党新福岡、緑・ネ:緑と市民ネットワークの会
【会派別賛否状況】○:賛成 ×:反対
〔市長提出議案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は下記リンク先をご覧ください。
予算案:平成29年度の予算
決算案:財政のあらまし(平成28年度決算)
条例案等(人事案件を除く):提出議案
(無所属議員は議席番号順)
議案番号 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出年月日 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.9.13 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.20 |
件名 | 平成28年度福岡市一般会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市集落排水事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市営渡船事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市伊都土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市駐車場特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市財産区特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市立病院機構病院事業債管理特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市市債管理特別会計歳入歳出決算 | 平成28年度福岡市モーターボート競走事業会計利益の処分について | 平成28年度福岡市モーターボート競走事業会計の決算について | 平成28年度福岡市下水道事業会計利益の処分について | 平成28年度福岡市下水道事業会計の決算について | 平成28年度福岡市水道事業会計利益の処分について | 平成28年度福岡市水道事業会計の決算について | 平成28年度福岡市工業用水道事業会計利益の処分について | 平成28年度福岡市工業用水道事業会計の決算について | 平成28年度福岡市高速鉄道事業会計の決算について | 平成29年度福岡市一般会計補正予算案(第4号) | 平成29年度福岡市後期高齢者医療特別会計補正予算案(第1号) | 平成29年度福岡市国民健康保険事業特別会計補正予算案(第1号) | 平成29年度福岡市介護保険事業特別会計補正予算案(第1号) | 平成29年度福岡市集落排水事業特別会計補正予算案(第2号) | 平成29年度福岡市中央卸売市場特別会計補正予算案(第1号) | 平成29年度福岡市港湾整備事業特別会計補正予算案(第2号) | 平成29年度福岡市営渡船事業特別会計補正予算案(第1号) | 平成29年度福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算案(第1号) | 平成29年度福岡市市債管理特別会計補正予算案(第2号) | 平成29年度福岡市モーターボート競走事業会計補正予算案(第1号) | 平成29年度福岡市下水道事業会計補正予算案(第1号) | 福岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 | 福岡市市税条例の一部を改正する条例案 | 福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案 | 福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市男女共同参画推進センターに係る指定管理者の指定について | 福岡市西部地域交流センターに係る指定管理者の指定について | 福岡市立老人福祉センター長生園に係る指定管理者の指定について | 天神ふれあい通り自転車駐車場に係る指定管理者の指定について | 市営住宅に係る指定管理者の指定について | 中央区内設置の市営住宅に係る指定管理者の指定について | 南区内設置の市営住宅に係る指定管理者の指定について | 福岡市立背振少年自然の家に係る指定管理者の指定について | 福岡市海の中道青少年海の家に係る指定管理者の指定について | 当せん金付証票の発売について | 臨海工場基幹的設備更新工事請負契約の締結について | 平成29年度公営住宅(板付住宅)新築工事請負契約の締結について | 堰の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について | 道路維持作業中の事故による損害賠償額の決定について | 水道管の漏水事故による損害賠償額の決定について | 投票所における車両誘導中の事故による損害賠償額の決定について | 訴えの提起について | 和解について | 平成29年度福岡市一般会計予算の補正に関する専決処分について | 人事委員会委員の選任について(野口 郁子氏) |
議決年月日 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.12 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 | H29.12.20 |
議決結果 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 可決 | 認定 | 可決 | 認定 | 可決 | 認定 | 可決 | 認定 | 認定 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 承認 | 同意 |
自民 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市民ク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共産 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
みらい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
維新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自民新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
緑・ネ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
請願
(無所属議員は議席番号順)
請願受理番号 | 29年15号 |
---|---|
受理年月日 | H29.9.21 |
件名 | 長住中央公園の早期の再整備とソフトボール専用球場の多目的広場としての存続について |
議決年月日 | H29.12.20 |
議決結果 | 採択 |
自民 | ○ |
公明 | ○ |
市民ク | ○ |
共産 | × |
みらい | × |
維新 | ○ |
自民新 | × |
緑・ネ | × |
無所属 | ○ |
無所属 | × |
無所属 | × |
無所属 | ○ |
※会派別賛否状況は委員会の審査結果(採択・不採択)に対する賛否状況です。