令和6年第1回福岡市議会(定例会)
議案
【会派名】
自民:自由民主党福岡市議団、公明:公明党福岡市議団、市民ク:福岡市民クラブ、維新:日本維新の会福岡市議団、共産:日本共産党福岡市議団、自民新:自民党新福岡、新風:新しい風ふくおか
○:賛成 ×:反対
〔市長提出議案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は下記リンク先をご覧ください。
令和6年度市政運営方針及び議案説明書
予算案:令和5年度2月補正予算案の概要、令和6年度当初予算案の概要
条例案等(人事案件を除く)
令和5年度関係提出議案概要(2月19日提出分)
令和6年度関係提出議案概要(2月26日提出分)
(無所属議員は議席番号順)
議案番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出年月日 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.19 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.2.26 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 |
件名 | 令和5年度福岡市一般会計補正予算案(第5号) | 令和5年度福岡市国民健康保険事業特別会計補正予算案(第3号) | 令和5年度福岡市介護保険事業特別会計補正予算案(第2号) | 令和5年度福岡市中央卸売市場特別会計補正予算案(第2号) | 令和5年度福岡市港湾整備事業特別会計補正予算案(第2号) | 令和5年度福岡市営渡船事業特別会計補正予算案(第2号) | 令和5年度福岡市財産区特別会計補正予算案(第1号) | 令和5年度福岡市市債管理特別会計補正予算案(第3号) | 令和5年度福岡市下水道事業会計補正予算案(第2号) | 令和5年度福岡市水道事業会計補正予算案(第2号) | 令和5年度福岡市工業用水道事業会計補正予算案(第1号) | 令和5年度福岡市高速鉄道事業会計補正予算案(第1号) | 福岡市手数料条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立老人いこいの家条例の一部を改正する条例案 | 博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市公民館条例の一部を改正する条例案 | 福岡市千代音楽・演劇練習場に係る指定管理者の指定について | 福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業に係る契約の一部変更について | 本庁舎自家発電設備更新工事請負契約の一部変更について | 本庁舎低圧切替盤設置工事請負契約の一部変更について | 博多区新庁舎整備等事業に係る契約の一部変更について | 博多区役所駐車場新築工事請負契約の一部変更について | 準用香椎川河川改修(地下河川)工事請負契約の一部変更について | 街路樹の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について | 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について | 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について | 下水道施設の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について | 市道路線の認定について ※データを5つに分けて掲載しています。 その1、その2、その3、その4、その5 | 市道路線の変更について ※データを2つに分けて掲載しています。 その1、その2 | 市道路線の廃止について | 令和6年度福岡市一般会計予算案 | 令和6年度福岡市後期高齢者医療特別会計予算案 | 令和6年度福岡市国民健康保険事業特別会計予算案 | 令和6年度福岡市介護保険事業特別会計予算案 | 令和6年度福岡市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算案 | 令和6年度福岡市中央卸売市場特別会計予算案 | 令和6年度福岡市港湾整備事業特別会計予算案 | 令和6年度福岡市営渡船事業特別会計予算案 | 令和6年度福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計予算案 | 令和6年度福岡市貝塚駅周辺土地区画整理事業特別会計予算案 | 令和6年度福岡市財産区特別会計予算案 | 令和6年度福岡市立病院機構病院事業債管理特別会計予算案 | 令和6年度福岡市市債管理特別会計予算案 | 令和6年度福岡市モーターボート競走事業会計予算案 | 令和6年度福岡市集落排水事業会計予算案 | 令和6年度福岡市下水道事業会計予算案 | 令和6年度福岡市水道事業会計予算案 | 令和6年度福岡市工業用水道事業会計予算案 | 令和6年度福岡市高速鉄道事業会計予算案 | 福岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市職員定数条例の一部を改正する条例案 | 福岡市保健所及び保健センター条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案 | 福岡市手数料条例の一部を改正する等の条例案 | 福岡市医療・介護従事者等応援基金条例を廃止する条例案 | 福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定障がい者支援施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市障がい福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市障がい者支援施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立児童発達支援センター条例の一部を改正する等の条例案 | 福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 | 福岡市介護保険条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例等の一部を改正する条例案 | 福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例等の一部を改正する条例案 | 福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立霊園条例の一部を改正する条例案 | 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市地方活力向上地域における本社機能の整備促進に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市漁港管理条例の一部を改正する条例案 | 博多港港湾施設管理条例の一部を改正する条例案 | 福岡市公園条例の一部を改正する条例案 | 福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例の一部を改正する条例案 | 福岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案 | 福岡市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例案 | 福岡市普通河川管理条例の一部を改正する条例案 | 福岡市水路使用料条例の一部を改正する条例案 | 福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例案 | 福岡市交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市高速鉄道乗車料金等条例の一部を改正する条例案 | 福岡市消防事務における規制に関する手数料条例の一部を改正する条例案 | 福岡市火災予防条例の一部を改正する条例案 | 福岡市消防団員の定員、任用、分限、懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立特別支援学校設置条例の一部を改正する条例案 | 福岡県と福岡市との間の教育事務の委託に関する規約の廃止に関する協議について | 包括外部監査契約の締結について | 福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う定款の変更に関する同意について | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(綾部 圭太氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(髙比良 聡子氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(児玉 雅子氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(田坂 幸氏) | 福岡県公安委員会委員の推薦について(堀内 恭彦氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(盛多 俊朗氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(𠮷田 純二氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(關 寿美子氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(南島 久美子氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(安武 靖子氏) |
議決年月日 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.2.22 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 |
議決結果 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
自民 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市民ク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
維新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共産 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自民新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
意見書・決議案
意見書とは、地方自治法に基づき国会や関係省庁などへ市民生活に関係のある問題について意見や要望を伝えるために提出する文書をいいます。決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に表明するものです。
〔意見書案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は意見書案概要をご覧ください。
(無所属議員は議席番号順)
意見書 案番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
提出 年月日 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 |
件名 | 認知症との共生社会の実現を求める意見書案 | 令和6年能登半島地震被災者の生活再建支援に向けて被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案 | 訪問介護の基本報酬や加算要件の見直しを求める意見書案 | ライドシェアの導入について慎重な検討を求める意見書案 |
議決 年月日 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 |
議決 結果 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 |
自民 | ○ | ○ | ○ | ○ |
公明 | ○ | ○ | ○ | ○ |
市民ク | ○ | ○ | ○ | ○ |
維新 | ○ | ○ | ○ | × |
共産 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自民新 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新風 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
〔決議案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は決議案概要をご覧ください。
(無所属議員は議席番号順)
決議案 番号 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
提出 年月日 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 |
件名 | 交通対策特別委員会の経費に関する決議案 | 都市問題等調査特別委員会の経費に関する決議案 | 少子・高齢化対策特別委員会の経費に関する決議案 |
議決 年月日 | R6.3.28 | R6.3.28 | R6.3.28 |
議決 結果 | 可決 | 可決 | 可決 |
自民 | ○ | ○ | ○ |
公明 | ○ | ○ | ○ |
市民ク | ○ | ○ | ○ |
維新 | ○ | ○ | ○ |
共産 | ○ | ○ | ○ |
自民新 | ○ | ○ | ○ |
新風 | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ |