令和2年第1回福岡市議会(定例会)
議案
【会派名】
自民:自由民主党福岡市議団、公明:公明党福岡市議団、市民ク:福岡市民クラブ、共産:日本共産党福岡市議団、令和会:福岡令和会、自民新:自民党新福岡、緑・ネ:緑と市民ネットワークの会
○:賛成 ×:反対
〔議員提出議案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は議員提出議案概要をご覧ください。
議案番号 | 1 |
---|---|
提出年月日 | R2.3.25 |
件名 | 福岡市議会事務局条例の一部を改正する条例案 |
議決年月日 | R2.3.25 |
議決結果 | 可決 |
自民 | ○ |
公明 | ○ |
市民ク | ○ |
共産 | ○ |
令和会 | ○ |
自民新 | ○ |
緑・ネ | ○ |
無所属 | ○ |
無所属 | ○ |
無所属 | ○ |
無所属 | ○ |
〔市長提出議案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は下記リンク先をご覧ください。
令和2年度市政運営方針及び議案説明書
予算:平成31年度の予算、令和2年度の予算
条例案等(人事案件を除く)
令和元年度関係提出議案概要(2月17日提出分)
令和2年度関係提出議案概要(2月21日提出分)
(無所属議員は議席番号順)
議案番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出年月日 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.17 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.2.21 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 |
件名 | 令和元年度福岡市一般会計補正予算案(第4号) | 令和元年度福岡市後期高齢者医療特別会計補正予算案(第2号) | 令和元年度福岡市国民健康保険事業特別会計補正予算案(第2号) | 令和元年度福岡市介護保険事業特別会計補正予算案(第2号) | 令和元年度福岡市中央卸売市場特別会計補正予算案(第3号) | 令和元年度福岡市港湾整備事業特別会計補正予算案(第3号) | 令和元年度福岡市財産区特別会計補正予算案(第1号) | 令和元年度福岡市市債管理特別会計補正予算案(第3号) | 令和元年度福岡市水道事業会計補正予算案(第2号) | 令和元年度福岡市工業用水道事業会計補正予算案(第2号) | 令和元年度福岡市高速鉄道事業会計補正予算案(第1号) | 福岡市印鑑条例の一部を改正する条例案 | 福岡市国民健康保険財政調整基金条例案 | 福岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立南市民センターに係る指定管理者の指定について | 令和元年度市営板付住宅新築工事請負契約の締結について | 令和元年度市営弥永住宅(その2地区)新築工事請負契約の締結について | 埋立造成地の処分について | 埋立造成地の処分について | 小学校増築校舎の取得について | 市道路線の認定について ※データを8つに分けて掲載しています。 その1 その2 その3 その4 その5 その6 その7 その8 | 市道路線の変更について ※データを4つに分けて掲載しています。 その1 その2 その3 その4 | 市道路線の廃止について ※データを2つに分けて掲載しています。 その1 その2 | 令和2年度福岡市一般会計予算案 | 令和2年度福岡市後期高齢者医療特別会計予算案 | 令和2年度福岡市国民健康保険事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市介護保険事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市集落排水事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市中央卸売市場特別会計予算案 | 令和2年度福岡市港湾整備事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市営渡船事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市伊都土地区画整理事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市公共用地先行取得事業特別会計予算案 | 令和2年度福岡市駐車場特別会計予算案 | 令和2年度福岡市財産区特別会計予算案 | 令和2年度福岡市立病院機構病院事業債管理特別会計予算案 | 令和2年度福岡市市債管理特別会計予算案 | 令和2年度福岡市モーターボート競走事業会計予算案 | 令和2年度福岡市下水道事業会計予算案 | 令和2年度福岡市水道事業会計予算案 | 令和2年度福岡市工業用水道事業会計予算案 | 令和2年度福岡市高速鉄道事業会計予算案 | 福岡市自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市職員定数条例の一部を改正する条例案 | 福岡市特別職職員等の議員報酬,報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市モーターボート競走条例の一部を改正する条例案 | 福岡市観光振興基金条例案 | 福岡市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準を定める条例案 | 福岡市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案 | 福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立島しょ診療所条例の一部を改正する条例案 | 福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例案 | 福岡市興行場法施行条例の一部を改正する条例案 | 福岡市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例案 | 福岡市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立霊園条例の一部を改正する条例案 | 福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡広域都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例案 | 福岡市建築関係手数料条例の一部を改正する条例案 | 福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案 | 福岡市消防事務における規制に関する手数料条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例案 | 福岡市立学校給食センター条例の一部を改正する条例案 | 福岡市総合図書館条例の一部を改正する条例案 | 法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例案 | 包括外部監査契約の締結について | 福岡北九州高速道路公社の基本財産の額の増加に伴う定款の変更に関する同意について | 福岡市名誉市民の選定について(中村 哲氏) | 農業委員会委員の任命について(明永 卯太郎氏) | 農業委員会委員の任命について(井手 鐡男氏) | 農業委員会委員の任命について(小賦 眞須美氏) | ![]() | 農業委員会委員の任命について(清水 源義氏) | 農業委員会委員の任命について(城田 知子氏) | 農業委員会委員の任命について(髙木 智代氏) | 農業委員会委員の任命について(中村 光明氏) | 農業委員会委員の任命について(淀川 正之氏) | 農業委員会委員の任命について(笠 信一氏) | 農業委員会委員の任命について(笠 康雄氏) | ![]() | 農業委員会委員の任命について(牛尾 憲一氏) | 農業委員会委員の任命について(川嶋 仁氏) | 農業委員会委員の任命について(城戸 武稔氏) | 農業委員会委員の任命について(柴田 清治氏) | 農業委員会委員の任命について(田代 文昭氏) | 農業委員会委員の任命について(中村 美佐子氏) | 農業委員会委員の任命について(笠 文彦氏) | 固定資産評価員の選任について(五十川 雄一氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(石井 修氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(綾部 圭太氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(近藤 富美氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(田中 麻美氏) | 固定資産評価審査委員会委員の選任について(藤田 英樹氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(上野 佳津子氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(内田 博文氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(原田 博治氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(久保井 摂氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(髙橋 佐和子氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(松尾 重信氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(岡 多惠子氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(山岡 寿氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(笠原 嘉治氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(田中 純氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(横手 菜穗子氏) | 人権擁護委員候補者の推薦について(中山 篤志氏) |
議決年月日 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.2.20 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 |
議決結果 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
自民 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市民ク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共産 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自民新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
緑・ネ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
意見書案・決議案
意見書とは、地方自治法に基づき国会や関係省庁などへ市民生活に関係のある問題について意見や要望を伝えるために提出する文書をいいます。
決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に表明するものです。
〔意見書案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は意見書案概要をご覧ください。
(無所属議員は議席番号順)
意見書 案番号 | 1 |
---|---|
提出 年月日 | R2.3.25 |
件名 | 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書案 |
議決 年月日 | R2.3.25 |
議決 結果 | 可決 |
自民 | ○ |
公明 | ○ |
市民ク | ○ |
共産 | ○ |
令和会 | ○ |
自民新 | ○ |
緑・ネ | ○ |
無所属 | ○ |
無所属 | ○ |
無所属 | ○ |
無所属 | ○ |
〔決議案〕 案文は件名をクリックしてください。
概要は決議案概要をご覧ください。
(無所属議員は議席番号順)
決議案番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
提出年月日 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 |
件名 | 交通対策特別委員会の経費に関する決議案 | 都市問題等調査特別委員会の経費に関する決議案 | 少子・高齢化対策特別委員会の経費に関する決議案 | 議会改革調査特別委員会の経費に関する決議案 |
議決年月日 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 |
議決結果 | 可決 | 可決 | 可決 | 可決 |
自民 | ○ | ○ | ○ | ○ |
公明 | ○ | ○ | ○ | ○ |
市民ク | ○ | ○ | ○ | ○ |
共産 | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和会 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自民新 | ○ | ○ | ○ | ○ |
緑・ネ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請願
(無所属議員は議席番号順)
請願受理番号 | 元年8号 | 2年3号 | 2年4号 | 2年5号 | 2年6号 |
---|---|---|---|---|---|
受理年月日 | R元.9.18 | R2.3.10 | R2.3.11 | R2.3.11 | R2.3.11 |
件名 | JR筑肥線と市営地下鉄の乗り継ぎ割引料金と割引区域の拡大について | 自衛官募集のための住民基本情報の提供に関する意思表示を行う権利を保障するための予算措置について | 自衛官募集のための住民基本情報提供の1年間の実施延期について | 人工島関連予算案を否決し、人工島事業の抜本的見直しを行うことについて | 自衛隊への市民の個人情報を記載した名簿の一括提供事務手続に係る予算執行の差止めについて |
議決年月日 | R2.2.20 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 | R2.3.25 |
議決結果 | 採択 | 不採択 | 不採択 | 不採択 | 不採択 |
自民 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市民ク | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
共産 | ○ | × | × | × | × |
令和会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自民新 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
緑・ネ | ○ | × | × | × | × |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※会派別賛否状況は委員会の審査結果(採択・不採択)に対する賛否状況です。